FiveM CCTV camera locations — all 1,647 placements
The map already has 1,647 cameras on it, which is more than any camera script bothers to use. Nine camera models hang on shop fronts, in car parks, over bank counters and along the prison fence. Because every row carries the heading, a camera view can be built that points where the prop points, and a police camera room can be stocked with feeds that correspond to something a player can actually see on the wall.
What a server does with these coordinates
- Building a police or security camera room with feeds at real camera positions.
- Letting a robbery raise an alarm only where a camera has line of sight.
- Giving a heist a step that disables the nearest camera prop.
- Attaching a spectator camera to the prop so the feed angle matches the model.
A camera view that matches the prop
local function camFromProp(row, pitch)
local cam = CreateCam('DEFAULT_SCRIPTED_CAMERA', true)
SetCamCoord(cam, row.x, row.y, row.z)
-- The prop heading is the direction the lens faces; Z rotation maps straight on.
SetCamRot(cam, pitch or -22.0, 0.0, row.heading, 2)
SetCamFov(cam, 55.0)
RenderScriptCams(true, false, 400, true, true)
return cam
endA fixed pitch of about -22 degrees matches how the wall mounted models are angled downwards. The camera rotation order is pitch, roll, yaw, so the heading goes in the third slot, not the first.
Where they are densest
Every row below is resolved to the game zone that contains it, so a job can be kept inside one neighbourhood instead of sending players across the island.
CCTV cameras — every coordinate
Take this table with you
Every table on this page is published as a file as well, so you can ship it inside your own resource or tool instead of scraping it. Free, CORS open, no account and no API key.
| Model | X | Y | Z | Heading | District | vector3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prop_cctv_cam_01b | -1242.96 | -3025.63 | -41.96 | 270 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1147.25 | -1989.38 | 18.19 | 135 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1139.61 | -1971.82 | 16.05 | 0 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1136.88 | -1999.76 | 18.19 | 135 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1129.62 | -2007.02 | 18.19 | 135 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1124.59 | -1971.82 | 16.05 | 0 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1119.29 | -2017.35 | 18.19 | 135 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1109.75 | -1969.62 | 16.64 | 0 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -959.87 | -2072.4 | 13.56 | 315 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -931.77 | -2929.18 | 21.14 | 150 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -909.81 | -2036.74 | 12.84 | 315 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -755.09 | -2503.56 | 18.82 | 240 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -1234.47 | -3009.6 | -40.97 | 320 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -1234.47 | -3004.77 | -40.97 | 230 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -1115.67 | -2538.62 | 18.19 | 0 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_05a | -1131.23 | -2701.91 | 15.67 | 160.9 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_05a | -1124.04 | -2533.74 | 18.16 | 0 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_05a | -964 | -2795.7 | 15.67 | 164 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_05a | -948.75 | -2342.98 | 9.32 | 221.9 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_05a | -944.63 | -2335.91 | 9.32 | 266.9 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_05a | -937.63 | -2340.7 | 5.28 | 56.8 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_05a | -933.87 | -2347.08 | 5.34 | 84.7 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_05a | -897.59 | -2397.18 | 18 | 10 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_05a | -887.25 | -2402.96 | 18 | 285 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_05a | -886.67 | -2403.3 | 18 | 5 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1313.94 | -3400.12 | 17.22 | 60.1 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1306.36 | -3386.61 | 17.22 | 148.7 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -946.08 | -3049.45 | 18.82 | 240 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -941.74 | -2928.66 | 20.57 | 240 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -940.35 | -2932.19 | 16.04 | 60 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -935.26 | -3047.03 | 18.82 | 150 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -921.18 | -2938.75 | 16.04 | 240 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -920.35 | -2938.89 | 17.28 | 330 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -743.58 | -2484.93 | 17.34 | 330 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -1132.32 | -2708.56 | 15.77 | 56.9 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -964.73 | -2802.41 | 15.77 | 60 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_03a | -765.07 | -2520.84 | 19.01 | 330 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_03a | -731.38 | -2462.51 | 19.01 | 240 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_03a | -715.19 | -2532.72 | 19.01 | 60 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_03a | -681.58 | -2491.26 | 19.01 | 150 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_02a | -1126.15 | -2532.82 | 20.03 | 255 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_02a | -905.78 | -2339.34 | 10.46 | 150 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_02a | -882.4 | -2375.88 | 20.21 | 240 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -986.28 | -2638.89 | 17 | 330 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -978.48 | -2615.8 | 17.35 | 240 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -972.72 | -2606.55 | 17.84 | 150 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -965.4 | -2623.35 | 17.35 | 60 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -941.75 | -2505.2 | 20.83 | 241.4 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -931.69 | -2546.45 | 20.86 | 327.8 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -901.17 | -2492.68 | 21.04 | 152.9 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -888.32 | -2534.2 | 21.17 | 62.2 | Los Santos International Airport | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 146.14 | -215.45 | 58.61 | 129.6 | Alta | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | 307.01 | -279.91 | 56.35 | 44.9 | Alta | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | 307.42 | -278.77 | 56.35 | 139.9 | Alta | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | 309.28 | -281.35 | 56.14 | 44.9 | Alta | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | 315.44 | -285.38 | 56.25 | 239.9 | Alta | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | 316.24 | -282 | 56.5 | 229.9 | Alta | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | 317.51 | -280.55 | 55.85 | 239.9 | Alta | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | 100.67 | -240.91 | 53.12 | 340.6 | Alta | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -2131.68 | 2820.18 | 36.18 | 265 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -2126.98 | 2804.72 | 35.73 | 265 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -2123.82 | 2828.88 | 35.87 | 175 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -2101.68 | 2798.76 | 34.36 | 265 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -2094.89 | 2828.03 | 34.27 | 265 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -2088.04 | 2796.52 | 39.03 | 354.7 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -2072.99 | 2797.1 | 35.39 | 175 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1782.48 | 3109.09 | 37.52 | 60 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1732.95 | 3052.3 | 37.55 | 280 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1727.98 | 3024.1 | 37.64 | 280 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2362.76 | 3250.08 | 104.51 | 105 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2361.06 | 3251.97 | 37.04 | 110 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2359.74 | 3255.17 | 95.83 | 15 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2358.89 | 3256.59 | 95.83 | 105 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2355.55 | 3244.58 | 95.83 | 270 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2355.07 | 3245.29 | 95.83 | 195 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2353.89 | 3253.25 | 37.04 | 140 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2353.59 | 3264.93 | 35.27 | 10 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2352.18 | 3250.84 | 104.51 | 285 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2351.04 | 3267.22 | 37.04 | 80 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2349.13 | 3256.13 | 95.83 | 285 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -2126.81 | 2804.5 | 35.73 | 355.3 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -2102.55 | 2826.99 | 35.81 | 175 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -2087.8 | 2796.68 | 39.03 | 85.4 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -2085.4 | 2819.03 | 36.19 | 85 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1885.44 | 3241.14 | 34.25 | 330 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1880.2 | 3243.4 | 34.25 | 60 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1848.9 | 3303.1 | 34.25 | 150 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1848.64 | 3298.07 | 34.25 | 60 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1844.53 | 3222.3 | 34.25 | 240 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1843.58 | 3216.86 | 34.25 | 330 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1812.97 | 3276.96 | 34.25 | 240 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1807.73 | 3279.23 | 34.25 | 150 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1802.31 | 3193.14 | 34.23 | 330 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1797.07 | 3195.4 | 34.23 | 60 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1794.1 | 3088.96 | 37.54 | 60 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1765.76 | 3255.1 | 34.23 | 150 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1765.51 | 3250.07 | 34.23 | 60 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1761.39 | 3174.3 | 34.23 | 240 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1760.44 | 3168.86 | 34.23 | 330 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1743.02 | 3109.05 | 38.65 | 190 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1737.47 | 3077.96 | 37.56 | 280 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1729.83 | 3228.96 | 34.23 | 240 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1724.59 | 3231.23 | 34.23 | 150 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -1592.66 | 2800.06 | 18.36 | 132 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -1588.9 | 2794.02 | 20.69 | 41.7 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -2461.28 | 2943.42 | 38.57 | 240 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -2443.28 | 2951.49 | 38.92 | 150 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -2442.22 | 2924.15 | 38.99 | 330 | Fort Zancudo | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 168.98 | -2221.83 | 8.26 | 0 | Banning | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | 340.35 | -2284.26 | 12.63 | 85 | Banning | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | 366.29 | -2347.33 | 12.63 | 265 | Banning | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_03a | 353.13 | -2283.26 | 12.97 | 355 | Banning | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_03a | 353.51 | -2348.33 | 12.97 | 175 | Banning | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -1321.71 | -1530.47 | 7.05 | 343.8 | Vespucci Beach | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -1316.67 | -1512.28 | 7.35 | 165 | Vespucci Beach | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_03a | -1320.04 | -1175.42 | 8.68 | 270 | Vespucci Beach | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -3046.67 | 589.29 | 10.44 | 332.8 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -3043.51 | 582.48 | 10.44 | 152.8 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -3042.19 | 483.07 | 8.75 | 94.3 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -3040.62 | 594.45 | 10.44 | 332.8 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2966.54 | 485.79 | 18.28 | 307.5 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2966.01 | 386.85 | 17.62 | 202.4 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2962.18 | 486.52 | 17.38 | 347.5 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2960.81 | 476.37 | 17.89 | 247.5 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2960.41 | 485.74 | 18.03 | 337.5 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2959.6 | 476.32 | 17.89 | 152.5 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2958.92 | 478.92 | 17.67 | 152.5 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2956.95 | 486.01 | 17.78 | 347.5 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -2956.07 | 487.39 | 18.28 | 217.5 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_05a | -2947.94 | 473.52 | 18.24 | 162.5 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -3036.91 | 584.43 | 10.69 | 107.6 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -2973.46 | 395.5 | 17.24 | 266.3 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -2950.4 | 448.05 | 17.38 | 88.2 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -2956.26 | 474.1 | 18.06 | 357.5 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_03a | -2957.21 | 376.86 | 18.1 | 86.3 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_02a | -2961.77 | 457.14 | 19.84 | 270 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04a | -2963.3 | 395.88 | 17.78 | 176.3 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04a | -2957.01 | 388.56 | 17.78 | 86.3 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -2974.56 | 378.41 | 17.87 | 266.3 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -2963.59 | 436.65 | 22.25 | 177.2 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04b | -2962.19 | 427.69 | 22.1 | 357.2 | Banham Canyon | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -407.6 | -74.95 | 47.34 | 160 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -403.22 | -119.38 | 42.12 | 29.8 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -363.62 | -155.44 | 46.31 | 211.5 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -357.71 | -138.38 | 44.59 | 249.3 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -357.26 | -235.7 | 40.02 | 234 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -345.57 | -78.45 | 49.32 | 340 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -342.86 | -97.33 | 50.14 | 250 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -342.43 | -97.09 | 50.14 | 161.5 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -315.61 | -52.82 | 53.3 | 161.1 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -258.62 | -162.39 | 45.29 | 357 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -238.6 | -243.21 | 38.8 | 270 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -222.55 | -281.17 | 51.83 | 250 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -156.15 | -175.49 | 146.66 | 341 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -154.51 | -190.49 | 146.66 | 251 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -152.61 | -155.64 | 46.66 | 341 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -150.96 | -170.64 | 46.66 | 251 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -133.23 | -234.46 | 48.58 | 161 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -358.14 | -50.85 | 51.23 | 45.9 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -357.74 | -49.7 | 51.23 | 140.9 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -355.83 | -52.24 | 51.01 | 45.9 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -349.61 | -56.17 | 51.12 | 240.9 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -348.87 | -52.78 | 51.37 | 230.9 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -347.62 | -51.31 | 50.72 | 240.9 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -580.54 | -87.32 | 47.05 | 245.6 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -572.05 | -99.92 | 46.39 | 337 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -530.84 | -164.78 | 41.35 | 210 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -514.65 | -213.56 | 41.35 | 300 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -486.8 | -63.21 | 43.62 | 236 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -483.82 | -63.74 | 43.51 | 177 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -344.18 | -43.66 | 55.98 | 250 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -239.73 | -259.7 | 39.44 | 180 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -238.6 | -216.6 | 38.8 | 270 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -220.02 | -87.21 | 52.47 | 71 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -151.69 | -285.6 | 43.73 | 341 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -128.12 | -207.78 | 48.58 | 336 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -83.87 | -30.1 | 69.41 | 69.9 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -65.5 | -172.53 | 58.1 | 340 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -389.66 | -49.18 | 52.38 | 161 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -378.52 | -36.55 | 52.38 | 161 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -353.09 | -41.03 | 52.38 | 341 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -317.32 | -56.97 | 52.38 | 251 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_04c | -84.82 | -39.21 | 65.76 | 69.9 | Burton | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -192.15 | -1717.34 | 35.18 | 311.5 | Chamberlain Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -191.03 | -1694.92 | 36.62 | 131.5 | Chamberlain Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -180.58 | -1706.77 | 36.68 | 131.5 | Chamberlain Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_02a | -175.89 | -1452.64 | 38.4 | 144.5 | Chamberlain Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_02a | -167.11 | -1459.94 | 37.65 | 91 | Chamberlain Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1943.28 | 448.25 | 104.87 | 278.3 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1939.67 | 547.27 | 117.77 | 245 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1937.07 | 576.39 | 123.16 | 245 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1933.99 | 529.38 | 117.91 | 335 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1927.71 | 524.2 | 113.23 | 335 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1927.23 | 536.31 | 120.89 | 65 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1106.12 | 484.31 | 85.44 | 344.1 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -1004.97 | 514.22 | 81.9 | 12.8 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -874.99 | 546.68 | 96.59 | 309.2 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -685.65 | 599.11 | 146.27 | 220.4 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -620.73 | 675.65 | 155.22 | 173.9 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -608.47 | 513.58 | 108.6 | 13.5 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -585.86 | 533.39 | 110.55 | 18.5 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -575.96 | 521.07 | 108.61 | 18.5 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | -403.72 | 561.9 | 130.5 | 332.5 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 20.01 | 550.32 | 177.97 | 296 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 232.19 | 677.45 | 191.16 | 281 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 315.25 | 562.79 | 156.71 | 205 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 317.38 | 484.31 | 153.57 | 195 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 323.36 | 490.86 | 154.39 | 189.5 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 341.6 | 449.09 | 149.53 | 204.5 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 878.69 | 537.61 | 127.21 | 160 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 909.39 | 12.9 | 88.57 | 229.6 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 929.26 | 0.76 | 88.49 | 55.8 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01b | 935.56 | 11.16 | 114.41 | 238.2 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -1040.8 | 588.26 | 105.95 | 133.4 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -908.49 | 780.06 | 189.68 | 157.4 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -686.82 | 920.08 | 235.61 | 78.8 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -677.93 | 911.41 | 233.84 | 78.8 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -636.93 | 866.32 | 231.76 | 188.9 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -198.58 | 1005.88 | 234.71 | 290 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -190.72 | 975.79 | 234.71 | 235 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -190.59 | 975.22 | 234.71 | 315 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -101.4 | 836.08 | 238.78 | 155 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -88.91 | 815.24 | 229.6 | 65 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -61.32 | 853.26 | 238.47 | 340 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_06a | -41.93 | 834.17 | 238.47 | 340 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1466.13 | 509.74 | 120.09 | 192.3 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1463.41 | 501.91 | 123.61 | 12.3 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1112.25 | 799.15 | 168.25 | 6.8 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1049.26 | 500.84 | 87.23 | 39.3 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1029.64 | 514.88 | 87.24 | 39.3 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -1002.94 | 478.12 | 81.57 | 150.1 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -726.56 | 451.21 | 109.55 | 205.8 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -595.59 | 852.44 | 213.19 | 225.1 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -423.48 | 572.2 | 131.01 | 332.5 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -238.13 | 1481.59 | 294.93 | 105.2 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | -191.76 | 618.15 | 201.47 | 304.6 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | 217.2 | 621.71 | 189.75 | 258.7 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | 318.31 | 560.21 | 158.3 | 115 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | 377.2 | 792.69 | 191.64 | 0 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | 388.47 | 800.7 | 189.75 | 180 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | 714.05 | 160.09 | 85.58 | 243.8 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | 724.95 | 150.58 | 85.13 | 331.1 | Vinewood Hills | vector3(…) |
| prop_cctv_cam_01a | 731.13 | 217.3 | 91.83 | 60.3 | Vinewood Hills | vector3(…) |
