Map data
Benches and seats in GTA 5 — page 3 of 5
Rows 4,001 to 6,000 of 8,065, covering 19 districts. Every row carries the model name, the exact position, the heading the prop faces and the district it stands in. The first page explains what these are for, and the JSON and CSV downloads there carry all 8,065 at once.
Mount ChiliadMount JosiahMurrieta HeightsNorth ChumashN.O.O.S.EGalileo ObservatoryPacific OceanPaleto CovePaleto BayPaleto ForestPalomino HighlandsPalmer-Taylor Power StationPacific BluffsPillbox HillProcopio BeachRancho
| Model | X | Y | Z | Heading | District | vector3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prop_off_chair_01 | 210.98 | 6187.39 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 210.98 | 6194.41 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 210.98 | 6140.43 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 216.52 | 6133.42 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 216.55 | 6194.41 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 217.63 | 6158.34 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 217.63 | 6170.99 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 217.65 | 6169.46 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 217.65 | 6156.81 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 217.96 | 6187.39 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 217.97 | 6140.43 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 218.72 | 6170.99 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 218.72 | 6158.34 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 218.73 | 6169.46 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 218.73 | 6156.81 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 219.38 | 6133.42 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 219.42 | 6194.41 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 219.81 | 6170.99 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 219.81 | 6158.34 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 219.83 | 6169.46 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 219.83 | 6156.81 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 224.82 | 6131.5 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 224.82 | 6196.33 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 229.63 | 6211.38 | -160.42 | 160 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 230.51 | 6131.5 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 230.51 | 6196.33 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 236.21 | 6131.5 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 236.21 | 6196.33 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 236.66 | 6192.89 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 236.67 | 6134.94 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 238.78 | 6163.91 | -155.42 | 270 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 242.07 | 6158.64 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 242.08 | 6169.18 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 246.42 | 6158.64 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 246.43 | 6169.18 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 249.72 | 6163.91 | -155.42 | 90 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 251.84 | 6192.89 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 251.84 | 6134.94 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 252.3 | 6131.5 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 252.3 | 6196.33 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 252.41 | 6173.51 | -147.36 | 90 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 252.41 | 6172.42 | -147.36 | 90 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 252.41 | 6171.33 | -147.36 | 90 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 253.94 | 6173.53 | -147.36 | 270 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 253.94 | 6172.44 | -147.36 | 270 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 253.94 | 6171.35 | -147.36 | 270 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 257.99 | 6131.5 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 257.99 | 6196.33 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 258.03 | 6211.38 | -160.42 | 160 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 263.68 | 6131.5 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 263.68 | 6196.33 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 268.67 | 6158.36 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 268.67 | 6171.02 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 268.69 | 6156.84 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 268.69 | 6169.49 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 269.09 | 6133.42 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 269.12 | 6194.41 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 269.77 | 6158.36 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 269.77 | 6171.02 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 269.78 | 6156.84 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 269.78 | 6169.49 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 270.53 | 6187.39 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 270.54 | 6140.43 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 270.86 | 6158.36 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 270.86 | 6171.02 | -147.41 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 270.88 | 6156.84 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 270.88 | 6169.49 | -147.41 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 271.95 | 6133.42 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 271.98 | 6194.41 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 277.52 | 6187.39 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 277.52 | 6133.42 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 277.52 | 6140.43 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 277.55 | 6194.41 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 279.16 | 6162.89 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 279.16 | 6164.93 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 280.39 | 6133.42 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 280.39 | 6187.39 | -155.42 | 0 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 280.4 | 6140.43 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 280.42 | 6194.41 | -155.42 | 180 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| v_ret_gc_chair03 | 303.18 | 6298.28 | -160.51 | 250.7 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| v_ret_gc_chair03 | 304.98 | 6299.89 | -160.51 | 100.7 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| v_ret_gc_chair03 | 307.41 | 6303.11 | -160.51 | 130.7 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| v_ret_gc_chair03 | 308.19 | 6299.87 | -160.51 | 255.7 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| v_ret_gc_chair03 | 371 | 6316.87 | -160.24 | 340 | Mount Chiliad | vector3(…) |
| v_corp_offchair | -1899.91 | 3760.9 | -100.65 | 285 | Mount Josiah | vector3(…) |
| v_corp_offchair | -1883.9 | 3760.18 | -100.65 | 15 | Mount Josiah | vector3(…) |
| prop_skid_chair_02 | 898.47 | -845.77 | 28.65 | 47.1 | Murrieta Heights | vector3(…) |
| prop_skid_chair_02 | 900.65 | -846.85 | 28.73 | 248.3 | Murrieta Heights | vector3(…) |
| prop_hobo_seat_01 | 1124.87 | -980.13 | 44.59 | 92 | Murrieta Heights | vector3(…) |
| prop_hobo_seat_01 | 1125.02 | -981.2 | 44.59 | 108.2 | Murrieta Heights | vector3(…) |
| prop_table_06_chr | 992.34 | -1389.34 | 30.64 | 117 | Murrieta Heights | vector3(…) |
| prop_table_06_chr | 993.61 | -1391 | 30.63 | 347.3 | Murrieta Heights | vector3(…) |
| prop_table_06_chr | 993.7 | -1387.37 | 30.63 | 325.6 | Murrieta Heights | vector3(…) |
| prop_table_03b_chr | 1132.1 | -962.81 | 46.39 | 131.5 | Murrieta Heights | vector3(…) |
| prop_table_03b_chr | 1134.23 | -962.33 | 46.52 | 249.9 | Murrieta Heights | vector3(…) |
| prop_table_03b_chr | 1140.94 | -965.22 | 46.36 | 49.5 | Murrieta Heights | vector3(…) |
| prop_table_03b_chr | 1141.41 | -967.6 | 46.09 | 184.8 | Murrieta Heights | vector3(…) |
| v_corp_offchair | -2378.78 | 4688.7 | 11.83 | 295 | North Chumash | vector3(…) |
| v_corp_offchair | -2377.57 | 4690.29 | 11.83 | 170 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_rub_couch02 | -2180.47 | 4258.71 | 47.93 | 268.7 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_table_03_chr | -2172.09 | 4292.72 | 48.01 | 120.7 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_table_03_chr | -2171.86 | 4293.56 | 48.01 | 263.5 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_table_03_chr | -2171.84 | 4291.84 | 48.01 | 205.9 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_rub_couch03 | -2180.76 | 4258.06 | 48.3 | 268 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_rub_couch03 | -2179.3 | 4255.99 | 49.28 | 41.3 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_table_03b_chr | -2170.72 | 4290.81 | 48.02 | 120.8 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_03 | -2384.03 | 4692.99 | 4.88 | 31 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_03 | -2378.21 | 4696.29 | 4.88 | 3 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_08 | -2604.89 | 3568.65 | 3.73 | 306.3 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_08 | -2599.07 | 3566.53 | 4.53 | 60.3 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_08 | -2598.61 | 3575.68 | 4.18 | 54.6 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_08 | -2598.52 | 3567.79 | 4.47 | 87.3 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_08 | -2598.34 | 3573.61 | 4.34 | 79.1 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_08 | -2314.27 | 4376.3 | 8.41 | 296.7 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_08 | -2309.57 | 4372.71 | 9.61 | 220.6 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_08 | -2308.31 | 4374.38 | 9.69 | 261.4 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_08 | -2306.78 | 4380.03 | 9.32 | 255.9 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_chair_08 | -2306.74 | 4382.13 | 9.32 | 296.7 | North Chumash | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2483.65 | -410.75 | 92.75 | 270 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2483.65 | -413.86 | 92.75 | 270 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2483.77 | -356.65 | 92.75 | 270 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2504.33 | -399.4 | 93.14 | 180 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2504.9 | -368.9 | 93.14 | 0 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2511.97 | -370.49 | 93.13 | 225 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2511.98 | -397.84 | 93.14 | 315 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2517.79 | -364.69 | 93.14 | 225 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2517.86 | -403.66 | 93.13 | 315 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2532.75 | -349.91 | 93.13 | 225 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2533.74 | -419.56 | 93.13 | 315 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2538.37 | -344.26 | 93.14 | 225 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_bench_01a | 2539.37 | -425.14 | 93.13 | 315 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2467.6 | -266.63 | -71.69 | 185 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2469.65 | -266.57 | -71.69 | 165 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2470.12 | -301.73 | -59.28 | 210 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2470.41 | -271.36 | -71.69 | 359.9 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2470.9 | -267.91 | -71.69 | 0 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2470.94 | -269.59 | -71.69 | 180.8 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2472.72 | -271.01 | -71.69 | 350 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2473.98 | -268.02 | -71.69 | 90 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2473.98 | -269.86 | -71.69 | 90 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2480.83 | -275.74 | -71.69 | 325 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2485.74 | -276.04 | -71.69 | 350 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2488.34 | -273.5 | -71.69 | 110 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2499.37 | -273.58 | -59.72 | 75 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2503.59 | -268.03 | -59.72 | 195 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2505.17 | -268.01 | -59.72 | 155 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2507.26 | -267.1 | -59.72 | 15 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2507.28 | -268.15 | -59.72 | 70 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2525.08 | -280.51 | -59.72 | 270 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2525.14 | -277.44 | -59.72 | 285 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2525.21 | -282.71 | -59.72 | 265 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2527.99 | -278.07 | -59.72 | 85 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2528.06 | -280.21 | -59.72 | 95 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2530.1 | -278.14 | -59.72 | 285 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2530.17 | -280.14 | -59.72 | 270 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2531.77 | -279.17 | -59.72 | 95 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2533.12 | -277.99 | -59.72 | 285 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2533.36 | -271.92 | -59.72 | 170 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2533.99 | -275.24 | -59.72 | 170 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2534.82 | -276.82 | -59.72 | 95 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2534.82 | -279.22 | -59.72 | 85 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2536.93 | -272.13 | -59.72 | 155 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2538.55 | -275.57 | -59.72 | 100 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2538.59 | -279.43 | -59.72 | 85 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_corp_offchair | 2544.87 | -275.69 | -59.72 | 340 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_wait_bench_01 | 2479.76 | -262.9 | -71.69 | 0 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_serv_ct_chair02 | 2496.83 | -265.61 | -39.6 | 23.3 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_serv_ct_chair02 | 2533 | -302.39 | -59.2 | 203.3 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| v_serv_ct_chair02 | 2539.42 | -260.13 | -59.2 | 128.3 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2508.82 | -272.23 | -59.64 | 255 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2508.84 | -272.18 | -58.76 | 257 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2509.53 | -272.23 | -59.64 | 275 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2509.53 | -272.17 | -58.76 | 277 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2510.17 | -271.39 | -58.76 | 287 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2510.17 | -271.45 | -59.64 | 285 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2510.27 | -272.22 | -58.99 | 280.3 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2510.29 | -272.23 | -58.1 | 282.3 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2510.3 | -272.24 | -59.64 | 280 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2510.3 | -272.18 | -58.76 | 282 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2510.37 | -270.62 | -59.64 | 270 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2529.69 | -261.94 | -58.99 | 270.3 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2529.71 | -261.95 | -58.1 | 272.3 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2529.71 | -261.96 | -59.64 | 270 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2529.72 | -261.16 | -59.64 | 275 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2529.72 | -261.91 | -58.76 | 272 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_05 | 2529.73 | -261.1 | -58.76 | 277 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 2548.45 | -289.2 | -65.72 | 285 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 2548.56 | -287.13 | -65.72 | 270 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 2549.66 | -286.54 | -65.72 | 165 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 2550.35 | -292.02 | -65.72 | 120 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 2550.42 | -289.53 | -65.72 | 85 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 2552.03 | -286.54 | -65.72 | 195 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 2552.38 | -289.12 | -65.72 | 15 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_off_chair_01 | 2553.84 | -289.12 | -65.72 | 345 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_fib_3b_bench | 2531.57 | -265.83 | -59.72 | 1 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_fib_3b_bench | 2534.54 | -265.81 | -59.72 | 0 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_fib_3b_bench | 2544.77 | -268.37 | -59.72 | 271 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_fib_3b_bench | 2544.79 | -271.36 | -59.72 | 270 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2485.72 | -290.37 | -59.47 | 250 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2486.37 | -259.2 | -59.9 | 195 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2487.55 | -286.23 | -59.72 | 147.7 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2487.73 | -280.16 | -59.49 | 180 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2487.85 | -286.98 | -59.72 | 289.1 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2489.07 | -259.61 | -60.12 | 160.6 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2489.86 | -291.17 | -59.47 | 18.2 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2491.72 | -291.43 | -59.5 | 90 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2492.4 | -282.45 | -59.72 | 160.6 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2492.71 | -279.84 | -59.48 | 210.6 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2493.14 | -264.21 | -59.89 | 5.6 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2493.74 | -283.3 | -59.72 | 134.9 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2494.23 | -287.71 | -59.72 | 57.7 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2494.75 | -286.2 | -59.72 | 83.4 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2495.09 | -290.23 | -59.49 | 82.1 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_prop_casino_chair_01a | 2496.53 | -265.63 | -60.12 | 240.6 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_chint01_gamingr1_sofa | 2493.83 | -290.68 | -59.31 | 0 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_chint07_foyer_sofa_01 | 2507.04 | -257 | -40.12 | 0 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_chint07_foyer_sofa_03 | 2518.68 | -256.99 | -39.72 | 0 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| ch_chint07_foyer_sofa_004 | 2514.85 | -256.99 | -39.72 | 0 | N.O.O.S.E | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -489.49 | 1103.83 | 319.1 | 59.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -488.52 | 1101.75 | 319.1 | 169.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -487.89 | 1109.5 | 319.1 | 69.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -487.65 | 1104.95 | 319.1 | 349.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -486.98 | 1107.36 | 319.1 | 159.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -486.64 | 1110.58 | 319.1 | 354.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -486.49 | 1103.12 | 319.1 | 259.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -486.26 | 1115.52 | 319.1 | 79.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -485.29 | 1113.41 | 319.1 | 169.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -485 | 1108.72 | 319.1 | 259.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -484.62 | 1121.27 | 319.1 | 64.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -484.42 | 1116.67 | 319.1 | 349.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -483.72 | 1119.18 | 319.1 | 154.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -483.44 | 1114.12 | 319.1 | 234.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -483.08 | 1126.74 | 319.1 | 74.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -482.5 | 1122.13 | 319.1 | 329.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -482.2 | 1124.66 | 319.1 | 164.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -481.63 | 1120.68 | 319.1 | 254.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -481.32 | 1127.86 | 319.1 | 319.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -480.05 | 1126.05 | 319.1 | 264.6 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -459.23 | 1094.93 | 326.68 | 143.5 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -459.12 | 1099.41 | 326.68 | 40.4 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -458.73 | 1096.53 | 326.68 | 351.1 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -457.78 | 1097.79 | 326.68 | 152.4 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -457.54 | 1099.45 | 326.68 | 0 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -455.97 | 1096.01 | 326.68 | 332.4 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -455.38 | 1094.12 | 326.68 | 186.4 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -455.17 | 1096.9 | 326.68 | 142.9 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -454.37 | 1095.74 | 326.68 | 302.7 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -454.3 | 1098.68 | 326.68 | 288.8 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -415.03 | 1087.11 | 326.68 | 40.4 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -414.86 | 1082.65 | 326.68 | 65 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -414.35 | 1084.55 | 326.68 | 0 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -413.78 | 1085.31 | 326.68 | 152.4 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -413.44 | 1087.48 | 326.68 | 0 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -411.07 | 1084.61 | 326.68 | 42.9 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_chair_01b | -410.91 | 1086.86 | 326.68 | 3.8 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_bench_08 | -515.88 | 1176.36 | 323.96 | 309.9 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| prop_bench_08 | -508.68 | 1175.76 | 323.95 | 17.9 | Galileo Observatory | vector3(…) |
| v_corp_offchair | -3278.48 | 2154.18 | 11.83 | 155 | Pacific Ocean | vector3(…) |
| v_corp_offchair | -3278.38 | 2152.19 | 11.83 | 30 | Pacific Ocean | vector3(…) |
| v_corp_offchair | -3251.42 | 3697.13 | 11.83 | 25 | Pacific Ocean | vector3(…) |
